| Nom |
: |
CHAPUS FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Hugo |
| Dossard |
: |
14 |
| Licence |
: |
1017044 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| 118 | 115 | 132 | 142 | 120 |
| 124 |
| -4,84 % | -7,26 % | +6,45 % | +14,52 % | -3,23 % |
|

|